Technikai tulajdonságok
| TERMÉK 1. szint: | Megjelenítő és tartozék |
|---|---|
| TERMÉK 2. szint: | Projektor |
| TERMÉK 3. szint: | 3LCD |
| TERMÉK 4. szint: | Epson |
| MÁRKA: | Epson |
| ÁLLAPOT: | A |
| SZÍN: | White |
| GARANCIA: | 24 hónap |
| GARANCIA HELYE: | Beküldős |
| ELSŐDLEGES CSATLAKOZÓK: | HDMI, USB-A 3.2, USB-B |
| WIRELESS CSATLAKOZÓK: | Miracast |
| FELBONTÁS: | FHD 1080 (1920x1080) |
| JELLEMZŐK: | AV némító csúszka, Automata trapézkorrekció, Beépített hangszóró, Osztott képernyő funkció |
| FÉNYERŐ MAX: | 4000 |
| FÉNYERŐ ECO: | 2200 |
| LÁMPA ÉLETTARTAM (ÓRA): | 6000 |
| LÁMPA ECO ÉLETTARTAM (ÓRA): | 12000 |
| KONTRASZT: | 16000 |
| Gyártó: | EPSON |
| Technológia: | 3LCD |
| Felbontás: | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 MP |
| Fényerő: | 4000 ANSI |
| Bemenetek: | Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcionális) |
| Súly: | 2,70 |
| Kontrasztarány: | 16000 |
| Szín: | Fehér |
| USB: | Van |
| HDMI: | Van |
| Izzó típus: | ELPLP97 |
| Zajszint: | Normál:37 dB (A) - Gazdaságos:28 dB (A) dB |
| Epson EHTW840 Full HD projektor | |
|---|---|
| Képalkotási eljárás | 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek |
| Színesfény kibocsátás | 4.000 Lumen- 2.200 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően |
| Fehérfény kibocsátás | 4.000 Lumen - 2.200 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Felbontás | 080p, Full HD |
| Képarány | 16:9 |
| Kontrasztarány | 16.000 : 1 |
| Izzó | UHE, 210 W, 6.000 h Élettartam, 12.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban) |
| Vetítési arány | 1,21 - 1,45:1 |
| Vetítési méret | 34 hüvelyk - 337 hüvelyk |
| Vetítési távolság wide/tele | 1,6 m - 1,92 m ( 60 hüvelyk screen ), |
| Csatlakozók | USB 2.0-B (csak szerviz), HDMI be (2x), Jack kimenet, USB 2.0-A, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcionális), Miracast |
| Energiafogyasztás | 284 Watt (normál), 181W (gazdaságos), 0,3W (készenléti üzemmódban) |
| Zajszint | 37dB |
| Hangszóró | 2 Watt |
| Garancia | 24 hónap Bevitel, Izzó: 36 hónap vagy 3.000 óra |