Brother MFCL3740CDW színes LED multifunkciós nyomtató (MFCL3740CDWYJ1)
Termék kategória: Nyomtató, MFP (multifunkciós) → Irodai nyomtató és MFP
Technikai tulajdonságok
| TERMÉK 1. szint: | Nyomtató |
|---|---|
| TERMÉK 2. szint: | Irodai |
| TERMÉK 3. szint: | Lézer / LED |
| TERMÉK 4. szint: | Brother |
| TERHELHETŐSÉG: | 1-3 főre ajánlott |
| MÁRKA: | Brother |
| ÁLLAPOT: | A |
| SZÍN: | White |
| GARANCIA: | 24+12 hónap |
| GARANCIA HELYE: | Márkaszerviz |
| FESTÉKANYAGOK SZÁMA: | 4 |
| INDULÓ KELLÉKEK TÍPUSA: | Induló töltettel |
| FUNKCIÓK: | Nyomtat, Másol, Szkennel, Faxol |
| SZÍNKEZELÉS: | Színes |
| ELSŐDLEGES CSATLAKOZÓK: | Wifi, Hálózat, Gigabit Hálózat, USB-A 2.0 |
| WIRELESS CSATLAKOZÓK: | Wifi Direct, Apple Airprint, Mobil Print, Mopria Print Service, Brother iPrint&Scan, Brother Mobile Connect, Brother Print Service |
| DUPLEX: | Nyomtatás |
| MAXIMÁLIS PAPÍRMÉRET: | A4 |
| KÉZI VAGY HÁTSÓ ADAGOLÓ: | Kézi |
| BEMENETI PAPÍRTÁLCÁK SZÁMA: | 1 |
| MAX NYOMTATÁSI FELBONTÁS: | 600*2400 |
| NYOMTATÓNYELV: | PCL, PS3, PDF |
| KIJELZŐ TÍPUSA: | Érintő |
| BEÜZEMELÉS KÖTELES: | Nem |
| GYÁRISZÁM KÖTELEZŐ: | Igen |
| KÉZI VAGY HÁTSÓ ADAGOLÓ: | 1 |
| BEMENETI TÁLCA 1.: | 250 |
| KIMENETI TÁLCA: | 150 |
| MAXIMÁLIS PAPÍRSÚLY: | 163 |
| NYOMTATÁSI SEBES. MONO ISO: | 18 |
| KIJELZŐ MÉRETE: | 8.8 |
| AJÁNLOTT HAVI TERHELHETŐSÉG: | 3000 |
| MEMÓRIA: | 512 |
| TERMÉK 1. szint: | Nyomtató |
| TERMÉK 2. szint: | Irodai |
| TERMÉK 3. szint: | Lézer / LED |
| TERMÉK 4. szint: | Brother |
| TELJESÍTMÉNY: | 1-3 főre ajánlott W |
| MÁRKA: | Brother |
| ÁLLAPOT: | A |
| SZÍN: | White |
| GARANCIA: | 24+12 hónap |
| GARANCIA HELYE: | Márkaszerviz |
| FESTÉKANYAGOK SZÁMA: | 4 |
| INDULÓ KELLÉKEK TÍPUSA: | Induló töltettel |
| FUNKCIÓK: | Nyomtat, Másol, Szkennel, Faxol |
| SZÍNKEZELÉS: | Színes |
| ELSŐDLEGES CSATLAKOZÓK: | Wifi, Hálózat, Gigabit Hálózat, USB 2.0 |
| WIRELESS CSATLAKOZÓK: | Wifi Direct, Apple Airprint, Mobil Print, Mopria Print Service, Brother iPrint&Scan, Brother Mobile Connect, Brother Print Service |
| DUPLEX: | Nyomtatás |
| MAXIMÁLIS PAPÍRMÉRET: | A4 |
| KÉZI VAGY HÁTSÓ ADAGOLÓ: | Kézi |
| BEMENETI PAPÍRTÁLCÁK SZÁMA: | 1 |
| LAPADAGOLÓ TÍPUSA: | ADF |
| MAX NYOMTATÁSI FELBONTÁS: | 600*2400 |
| NYOMTATÓNYELV: | PCL, PS3, PDF |
| SZKENNER TÍPUSA: | Síkágyas, Lapbehúzós |
| MAX SZKENNELÉSI FELBONTÁS: | 1200*1200 |
| SZKENNER FUNKCIÓK: | Emailbe, FTP-re, SMB-re |
| SZKENNELÉSI FORMÁTUMOK: | PDF, TIF, PDF/A, XPS, JPEG |
| FAX FUNKCIÓK: | PC-n keresztül, Faxról emailbe, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék |
| KIJELZŐ TÍPUSA: | Érintő |
| MEREVLEMEZ: | GB |
| JELLEMZŐK: |
|
| BEÜZEMELÉS KÖTELES: | Nem |
| GYÁRISZÁM KÖTELEZŐ: | Igen |
| KÉZI VAGY HÁTSÓ ADAGOLÓ: | 1 |
| BEMENETI TÁLCA 1.: | 250 |
| KIMENETI TÁLCA: | 150 |
| MAXIMÁLIS PAPÍRSÚLY: | 163 |
| ADAGOLÓ LAPKAPACITÁS: | 50 |
| NYOMTATÁSI SEBES. MONO ISO: | 18 |
| NYOMTATÁSI SEBES. COLOR ISO: | 18 |
| SZKENNELÉSI SEBES. MONO ISO: | 27 |
| SZKENNELÉSI SEBES. COLOR ISO: | 21 |
| KIJELZŐ MÉRETE: | 8.8 |
| AJÁNLOTT HAVI TERHELHETŐSÉG: | 3000 |
| MEMÓRIA: | 512 |
| Dokumentumok: | |
| Termék szélesség: | 410 mm |
| Termék magasság: | 401 mm |
| Termék mélység: | 444 mm |
| Nettó súly: | 20.2 kg |
| Csomagolási szélesség: | 497 mm |
| Csomagolási magasság: | 533 mm |
| Csomagolási mélység: | 536 mm |
| Bruttó súly: | 23.88 kg |
| Brother MFCL3740CDW MFP | |
|---|---|
| SZÍNES, A4, DUPLEX, VEZETÉKES HÁLÓZATOS ÉS WIFIS MULTIFUNKCIÓS LÉZERNYOMTATÓ FAX FUNKCIÓVAL! | |
| 18 oldal/perc | |
| 2400×600 dpi nyomtatás | |
| 512MB RAM | |
| 250 + 1 lapos adagoló | |
| PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7 | |
| 8,8 cm színes érintőkijelző | |
| USB 2.0, Gigabit ethernet, WiFi | |
| 50 lapos ADF | |
| 33.600 bps Super G3 fax | |
| Air Print, Mopria, Brother Print Services | |
| Induló toner | 1000 oldal monó és színes |
| Kellékei | |
| DR248CL dobegység (20K) | |
| TN248 | BK, C, M, Y (1K) tonerek |
| TN248XL | BK (3K), C, M, Y (2,3K) nagy kapacitású tonerek |
| WT229CL (50k) szemetes; BU229CL (50k) Belt Unit | |
| 2 év garancia (+1 év regisztrációval) |