Brother MFCJ6975DW A3 színes tintasugaras multifunkciós nyomtató
Termék kategória: Nyomtató, MFP (multifunkciós) → Irodai nyomtató és MFP
Technikai tulajdonságok
| TERMÉK 1. szint: | Nyomtató |
|---|---|
| TERMÉK 2. szint: | Irodai |
| TERMÉK 3. szint: | Tintasugaras patronos |
| TERMÉK 4. szint: | Brother |
| TERHELHETŐSÉG: | 1-3 főre ajánlott |
| MÁRKA: | Brother |
| ÁLLAPOT: | A |
| SZÍN: | Fehér |
| GARANCIA: | 24+12 hónap |
| GARANCIA HELYE: | Beküldős |
| FESTÉKANYAGOK SZÁMA: | 4 |
| INDULÓ KELLÉKEK TÍPUSA: | Induló töltettel |
| FUNKCIÓK: | Nyomtat, Másol, Szkennel, Faxol |
| SZÍNKEZELÉS: | Színes |
| BEMENETI PAPÍRTÁLCÁK SZÁMA: | 2 |
| LAPADAGOLÓ TÍPUSA: | DADF |
| MAX NYOMTATÁSI FELBONTÁS: | 4800*1200 |
| MAX SZKENNELÉSI FELBONTÁS: | 1200*2400 |
| KIJELZŐ TÍPUSA: | Érintő |
| BEÜZEMELÉS KÖTELES: | Nem |
| GYÁRISZÁM KÖTELEZŐ: | Igen |
| KÉZI VAGY HÁTSÓ ADAGOLÓ: | 100 |
| BEMENETI TÁLCA 1.: | 250 |
| BEMENETI TÁLCA 2.: | 250 |
| KIMENETI TÁLCA: | 100 |
| MAXIMÁLIS PAPÍRSÚLY: | 220 |
| ADAGOLÓ LAPKAPACITÁS: | 50 |
| NYOMTATÁSI SEBES. MONO ISO: | 30 |
| NYOMTATÁSI SEBES. COLOR ISO: | 30 |
| SZKENNELÉSI SEBES. MONO ISO: | 25 |
| SZKENNELÉSI SEBES. COLOR ISO: | 25 |
| KIJELZŐ MÉRETE: | 8.8 |
| MEMÓRIA: | 512 |
| TERMÉK 1. szint: | Nyomtató |
| TERMÉK 2. szint: | Irodai |
| TERMÉK 3. szint: | Tintasugaras patronos |
| TERMÉK 4. szint: | Brother |
| TERHELHETŐSÉG: | 1-3 főre ajánlott |
| MÁRKA: | Brother |
| ÁLLAPOT: | A |
| SZÍN: | Fehér |
| GARANCIA: | 24+12 hónap |
| GARANCIA HELYE: | Beküldős |
| FESTÉKANYAGOK SZÁMA: | 4 |
| INDULÓ KELLÉKEK TÍPUSA: | Induló töltettel |
| FUNKCIÓK: | Nyomtat, Másol, Szkennel, Faxol |
| SZÍNKEZELÉS: | Színes |
| BEMENETI PAPÍRTÁLCÁK SZÁMA: | 2 |
| LAPADAGOLÓ TÍPUSA: | DADF |
| MAX NYOMTATÁSI FELBONTÁS: | 4800*1200 |
| MAX SZKENNELÉSI FELBONTÁS: | 1200*2400 |
| KIJELZŐ TÍPUSA: | Érintő |
| BEÜZEMELÉS KÖTELES: | Nem |
| GYÁRISZÁM KÖTELEZŐ: | Igen |
| KÉZI VAGY HÁTSÓ ADAGOLÓ: | 100 |
| BEMENETI TÁLCA 1.: | 250 |
| BEMENETI TÁLCA 2.: | 250 |
| KIMENETI TÁLCA: | 100 |
| MAXIMÁLIS PAPÍRSÚLY: | 220 |
| ADAGOLÓ LAPKAPACITÁS: | 50 |
| NYOMTATÁSI SEBES. MONO ISO: | 30 |
| NYOMTATÁSI SEBES. COLOR ISO: | 30 |
| SZKENNELÉSI SEBES. MONO ISO: | 25 |
| SZKENNELÉSI SEBES. COLOR ISO: | 25 |
| KIJELZŐ MÉRETE: | 8.8 |
| MEMÓRIA: | 512 |
| Brother MFC-J6975DW A3 színes tintasugaras multifunkciós nyomtató faxszal - MFCJ6975DWRE1 | |
|---|---|
| Funkciók | nyomtatás, másolás, szkennelés és fax |
| Nyomtatási sebesség | akár 31 oldal/perc fekete-fehér és 30 oldal/perc színes |
| Nyomtatási felbontás | akár 4800 × 1200 dpi |
| Automatikus kétoldalas nyomtatás | A3 méretig |
| Szkennelési sebesség | A4 méretben akár 30 kép/perc álló és 24 kép/perc fekvő tájolással, A3 méretben akár 17 kép/perc |
| Optikai szkennelési felbontás | síkágyas egységről akár 1200 × 2400 dpi, ADF-ről akár 600 × 600 dpi |
| Dokumentumadagoló | 50 lapos, A3-as automatikus kétoldalas ADF |
| Papírkapacitás | 2 × 250 lapos papírkazetta és 100 lapos többcélú tálca |
| Kimeneti kapacitás | 100 lap A4 méretig, 50 lap A4-nél nagyobb méretnél |
| Kezelőfelület | 8,8 cm-es színes érintőképernyő |
| Memória | 1 GB |
| Csatlakozás | Hi-Speed USB 2.0, előlapi USB host, Gigabit Ethernet, 2,4/5 GHz-es Wi-Fi, Wi-Fi Direct és NFC |
| Nyomtatási nyelvek | PCL6, BR-Script3 és PDF 2.0 |
| Mobileszköz-támogatás | Brother Mobile Connect, Apple AirPrint és Mopria |
| Faxmodem | 33,6 kb/s |
| Ajánlott havi nyomtatási mennyiség | legfeljebb 4000 oldal |
| Maximális havi terhelhetőség | 40 000 oldal |
| A készülékhez mellékelt tinták kapacitása | fekete akár 2400 oldal, cián, magenta és sárga egyenként akár 2000 oldal |
| Nagy kapacitású tintapatronok | LC528XLBK fekete akár 12 000 oldal, LC528XLC cián, LC528XLM magenta és LC528XLY sárga egyenként akár 10 000 oldal |
| Méretek (szélesség × mélység × magasság) | 576 × 510,6 × 375 mm |
| Tömeg | 23,5 kg. |