Brother MFCB7810DW mono lézer multifunkciós nyomtató (MFCB7810DWYJ1)
Termék kategória: Nyomtató, MFP → Lézernyomtató
Technikai tulajdonságok
| TERMÉK 1. szint: | Nyomtató |
|---|---|
| TERMÉK 2. szint: | Irodai |
| TERMÉK 3. szint: | Lézer / LED |
| TERMÉK 4. szint: | Brother |
| TELJESÍTMÉNY: | 1-3 főre ajánlott |
| MÁRKA: | Brother |
| ÁLLAPOT: | A |
| SZÍN: | Light Grey |
| GARANCIA: | 24+12 hónap |
| FESTÉKANYAGOK SZÁMA: | 1 |
| INDULÓ KELLÉKEK TÍPUSA: | Induló töltettel |
| FUNKCIÓK: | Nyomtat, Másol, Szkennel, Faxol |
| SZÍNKEZELÉS: | Mono |
| ELSŐDLEGES CSATLAKOZÓK: | Wifi, Hálózat, USB-A 2.0 |
| WIRELESS CSATLAKOZÓK: | Wifi Direct, Brother iPrint&Scan, Brother Mobile Connect, Brother Print Service |
| DUPLEX: | Nyomtatás |
| MAXIMÁLIS PAPÍRMÉRET: | A4 |
| KÉZI VAGY HÁTSÓ ADAGOLÓ: | Kézi |
| BEMENETI PAPÍRTÁLCÁK SZÁMA: | 1 |
| LAPADAGOLÓ TÍPUSA: | ADF |
| MAX NYOMTATÁSI FELBONTÁS: | 1200*1200 |
| NYOMTATÓNYELV: | PCL |
| SZKENNER TÍPUSA: | Síkágyas |
| SZKENNER FUNKCIÓK: | Emailbe |
| SZKENNELÉSI FORMÁTUMOK: | PDF, TIFF, PDF/A, JPEG |
| KIJELZŐ TÍPUSA: | 2 soros LCD |
| BEÜZEMELÉS KÖTELES: | Nem |
| GYÁRISZÁM KÖTELEZŐ: | Igen |
| KÉZI VAGY HÁTSÓ ADAGOLÓ: | 1 |
| BEMENETI TÁLCA 1.: | 250 |
| KIMENETI TÁLCA: | 120 |
| ADAGOLÓ LAPKAPACITÁS: | 50 |
| NYOMTATÁSI SEBES. MONO ISO: | 34 |
| SZKENNELÉSI SEBES. MONO ISO: | 22.5 |
| SZKENNELÉSI SEBES. COLOR ISO: | 7.5 |
| AJÁNLOTT HAVI TERHELHETŐSÉG: | 2500 |
| MEMÓRIA: | 256 |
| TERMÉK 1. szint: | Nyomtató |
| TERMÉK 2. szint: | Irodai |
| TERMÉK 3. szint: | Lézer / LED |
| TERMÉK 4. szint: | Brother |
| TELJESÍTMÉNY: | 1-3 főre ajánlott W |
| MÁRKA: | Brother |
| ÁLLAPOT: | A |
| SZÍN: | Light Grey |
| GARANCIA: | 24+12 hónap |
| GARANCIA HELYE: |
|
| FESTÉKANYAGOK SZÁMA: | 1 |
| INDULÓ KELLÉKEK TÍPUSA: | Induló töltettel |
| FUNKCIÓK: | Nyomtat, Másol, Szkennel, Faxol |
| SZÍNKEZELÉS: | Mono |
| ELSŐDLEGES CSATLAKOZÓK: | Wifi, Hálózat, USB-A 2.0 |
| WIRELESS CSATLAKOZÓK: | Wifi Direct, Brother iPrint&Scan, Brother Mobile Connect, Brother Print Service |
| DUPLEX: | Nyomtatás |
| MAXIMÁLIS PAPÍRMÉRET: | A4 |
| KÉZI VAGY HÁTSÓ ADAGOLÓ: | Kézi |
| BEMENETI PAPÍRTÁLCÁK SZÁMA: | 1 |
| LAPADAGOLÓ TÍPUSA: | ADF |
| MAX NYOMTATÁSI FELBONTÁS: | 1200*1200 |
| NYOMTATÓNYELV: | PCL |
| SZKENNER TÍPUSA: | Síkágyas |
| MAX SZKENNELÉSI FELBONTÁS: |
|
| SZKENNER FUNKCIÓK: | Emailbe |
| SZKENNELÉSI FORMÁTUMOK: | PDF, TIF, PDF/A, JPEG |
| FAX FUNKCIÓK: |
|
| KIJELZŐ TÍPUSA: | 2 soros LCD |
| MEREVLEMEZ: | GB |
| JELLEMZŐK: |
|
| BEÜZEMELÉS KÖTELES: | Nem |
| GYÁRISZÁM KÖTELEZŐ: | Igen |
| KÉZI VAGY HÁTSÓ ADAGOLÓ: | 1 |
| BEMENETI TÁLCA 1.: | 250 |
| KIMENETI TÁLCA: | 120 |
| MAXIMÁLIS PAPÍRSÚLY: |
|
| ADAGOLÓ LAPKAPACITÁS: | 50 |
| NYOMTATÁSI SEBES. MONO ISO: | 34 |
| SZKENNELÉSI SEBES. MONO ISO: | 22.5 |
| SZKENNELÉSI SEBES. COLOR ISO: | 7.5 |
| KIJELZŐ MÉRETE: |
|
| AJÁNLOTT HAVI TERHELHETŐSÉG: | 2500 |
| MEMÓRIA: | 256 |
| Dokumentumok: | |
| Termék szélesség: | 399 mm |
| Termék magasság: | 410 mm |
| Termék mélység: | 319 mm |
| Nettó súly: | 12.035 kg |
| Csomagolási szélesség: | 517 mm |
| Csomagolási magasság: | 580 mm |
| Csomagolási mélység: | 434 mm |
| Bruttó súly: | 15.12 kg |
| Brother MFCB7810DW MFP nyomtató | |
|---|---|
| 34 oldal/perc (szimplex), 16 oldal/perc (duplex), | |
| A4, | |
| 1200×1200 dpi, | |
| 256MB RAM, | |
| 250 lapos zárt + 1 lapos nyitott lapadagoló, | |
| integrált lapfordító egység, | |
| 2 soros LCD kijelző, | |
| USB 2.0, 10/100Base-T/TX Ethernet és WIFI (802.11b/g/n) interfész, | |
| 50 lapos ADF, | |
| 33.600 bps Super G3 fax, | |
| Induló toner 2.000 oldalra, | |
| Kellék | TNB023 (2K) DRB023 (12K) |